T10同步帶輪規(guī)格、型號、尺寸表參數(shù)
規(guī)格 |
齒數(shù) Z |
外徑 do |
擋邊直徑 df |
臺肩直徑db |
齒寬 F |
總寬 L |
內(nèi)孔 a |
12-T10-16F | 12 | 36.35 | 42 | 28 | 21 | 31 | 6 |
14-T10-16F | 14 | 42.70 | 48 | 32 | 21 | 31 | 8 |
15-T10-16F | 15 | 45.90 | 51 | 32 | 21 | 31 | 8 |
16-T10-16F | 16 | 49.05 | 54 | 35 | 21 | 31 | 8 |
18-T10-16F | 18 | 55.45 | 60 | 40 | 21 | 31 | 8 |
19-T10-16F | 19 | 58.50 | 66 | 44 | 21 | 31 | 8 |
20-T10-16F | 20 | 61.80 | 66 | 46 | 21 | 31 | 8 |
22-T10-16F | 22 | 68.15 | 75 | 52 | 21 | 31 | 8 |
25-T10-16F | 25 | 77.70 | 83 | 60 | 21 | 31 | 8 |
28-T10-16F | 28 | 87.25 | 93 | 60 | 21 | 31 | 8 |
32-T10-16F | 32 | 100.00 | 106 | 65 | 21 | 31 | 10 |
36-T10-16F | 36 | 112.75 | 119 | 70 | 21 | 31 | 10 |
40-T10-16F | 40 | 125.45 | 131 | 80 | 21 | 31 | 10 |
48-T10-16 | 48 | 150.95 | 95 | 21 | 31 | 16 | |
60-T10-16 | 60 | 189.10 | 110 | 21 | 31 | 16 |
本文由深圳市合發(fā)齒輪機械有限公司,合發(fā)齒輪17年只做一件事精密齒輪制造—同步帶輪—同步帶,生產(chǎn)廠家標準件大量庫存當(dāng)天發(fā)貨價格優(yōu)質(zhì)保障,集研發(fā).生產(chǎn).服務(wù)一體化,